Fiche Technique Xiaomi 12 Ultra

| RÉSEAU | Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| LANCEMENT | Annoncé | Pas encore annoncé |
| Statut | Selon la rumeur |
| CORPS | Dimensions | – |
| Lester | – | |
| Construire | Façade en verre (Gorilla Glass Victus), dos en céramique, cadre en aluminium | |
| SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) | |
| IP68 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes) |
| AFFICHAGE | Taper | LTPO AMOLED, couleurs 1B, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1500 nits (pic) |
| Taille | 6,73 pouces, 109,4 cm 2 | |
| Résolution | 1440 x 3200 pixels, rapport 20:9 (densité ~521 ppi) | |
| protection | Aliments en verre Corning Gorilla |
| PLATEFORME | TU | Android 12, MIUI 13 |
| Jeu de puces | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1×3.19 GHz Cortex-X2 & 3×2.75 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Adréno 730 |
| MÉMOIRE | Fente pour carte | Non |
| Interne | 256 Go 8 Go de RAM, 256 Go de 12 Go de RAM, 512 Go de 12 Go de RAM | |
| UFS 3.1 |
| CAMÉRA PRINCIPALE | Quadruple | 50 MP, f/2.0, 24 mm (large), Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS 48 MP, f/4.1, 120 mm (téléobjectif périscope), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS, zoom optique 5x 48 MP , f/2.2, 12mm, 128˚ (ultra large), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF TOF 3D, (profondeur) |
| Fonctionnalités | Flash double LED, HDR, panorama, écran selfie AMOLED 1,1″ | |
| Vidéo | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960/1920fps, gyro-EIS, HDR10+ rec. |
| APPAREIL PHOTO POUR SELFIES | Seul | 20 MP, f/2.2, 27mm (large), 1/3.4″, 0.8µm |
| Fonctionnalités | HDR, panorama | |
| Vidéo | 1080p@30/60fps, 720p@120fps, gyro-EIS |
| DU SON | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
| Prise jack 3,5 mm | Non | |
| Audio 24 bits/192 kHz réglé par Harman Kardon |
| COMMUNICATIONS | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, double bande, Wi-Fi Direct, DLNA, point d’accès |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Oui, avec A-GPS bi-bande, GLONASS, GALILEO, QZSS, NavIC, BDS (tri-bande) | |
| NFC | Oui | |
| Port infrarouge | Oui | |
| Radio | Non | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB en déplacement |
| FONCTIONNALITÉS | Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, spectre de couleurs |
| LA BATTERIE | Taper | Li-Po 4800 mAh, non amovible |
| Mise en charge | Charge rapide 67 W Charge sans fil rapide 50 W Charge sans fil inversée 10 W Quick Charge 4+ Power Delivery 3.0 |
Prix Xiaomi 12 Ultra au Maroc
le prix de smartphone Xiaomi au Maroc sera bientôt disponible
