La date de sortie de Xiaomi Poco est 28 avril 2022, il est configuré en Android version 12
sa mémoire peut aller jusqu’à 256 Go
je vous laisse découvrir la fiche technique de Xiaomi Poco F4 en détails
Fiche Technique Poco F4 GT
| RÉSEAU | Technologie | GSM/HSPA/LTE/5G |
|---|
| LANCEMENT | Annoncé | 2022, 26 avril |
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Sortie le 28 avril 2022 |
| CORPS | Dimensions | 162,5 x 76,7 x 8,5 mm (6,40 x 3,02 x 0,33 pouces) |
|---|---|---|
| Lester | 210 g (7,41 onces) | |
| Construire | Façade en verre (Gorilla Glass Victus), dos en verre, cadre en aluminium | |
| SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) | |
| Déclencheurs de jeu pop-up magnétiques physiques |
| AFFICHAGE | Taper | AMOLED, couleurs 1B, 120 Hz, HDR10+, 800 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Taille | 6,67 pouces, 107,4 cm 2 (~ 86,2 % rapport écran/corps) | |
| Résolution | 1080 x 2400 pixels, rapport 20:9 (densité ~395 ppi) | |
| protection | Aliments en verre Corning Gorilla |
| PLATEFORME | TU | Android 12, MIUI 13 |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Adréno 730 |
| MÉMOIRE | Fente pour carte | Non |
|---|---|---|
| Interne | 128 Go 8 Go de RAM, 256 Go de 12 Go de RAM | |
| UFS 3.1 |
| CAMÉRA PRINCIPALE | Tripler | 64 MP, f/1.9, 26 mm (large), 1/1.73″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultra large) 2 MP, f/2.4, (macro) |
|---|---|---|
| Fonctionnalités | Flash double LED, HDR, panorama | |
| Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, HDR |
| APPAREIL PHOTO POUR SELFIES | Seul | 20 MP, f/2.4, (large), 1/2.0″, 0.8µm |
|---|---|---|
| Fonctionnalités | HDR | |
| Vidéo | 1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR |
| DU SON | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo (4 haut-parleurs) |
|---|---|---|
| Prise jack 3,5 mm | Non | |
| Audio 24 bits/192 kHz réglé par JBL |
| COMMUNICATIONS | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, Wi-Fi Direct, point d’accès |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| GPS | Oui, avec A-GPS. Jusqu’à tri-bande : GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | |
| NFC | Oui | |
| Port infrarouge | Oui | |
| Radio | Non | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB en déplacement |
| FONCTIONNALITÉS | Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, gyroscope, boussole, spectre de couleurs |
|---|---|---|
| Détection de proximité virtuelle |
| LA BATTERIE | Taper | Li-Po 4700 mAh, non amovible |
|---|---|---|
| Mise en charge | Charge rapide 120W, 100% en 17 min (annoncé) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
Le Prix de Smartpohne Xiaomi Poco F4 Gt
le prix moyen de smartphone Xiaomi Poco F4 Gt au Maroc est environ de 6500dhs
